Best record-tier exponent on the board against the published one. 4 beaten, 4 matched, 2 trailing or open.
| orbit | published γ | reference | best here | cell | tier | gap | verdict | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strange | qutrit | 0.3155 | Labib, Farrokh, Russo, Vincent (2026) arXiv:2605.28586 | 0.3155 | χ ≤ 2 at m=2 | lean | 0.0000 | matches |
| Norrell | qutrit | 0.4206 | Labib, Farrokh, Russo, Vincent (2026) arXiv:2605.28586 | 0.4192 | χ ≤ 10 at m=5 | verified | -0.0014 | beats |
| H₃ | qutrit | 0.4206 | Labib, Farrokh, Russo, Vincent (2026) arXiv:2605.28586 | 0.4206 | χ ≤ 4 at m=3 | lean | 0.0000 | matches |
| T₃ | qutrit | 0.5000 | Labib, Farrokh, Russo, Vincent (2026) arXiv:2605.28586 | 0.5000 | χ ≤ 3 at m=2 | lean | 0.0000 | matches |
| H-type | qubit | 0.3962 | Qassim, Hammam, Pashayan, Hakop, Gosset, David (2021) arXiv:2106.07740 | 0.4170 | χ ≤ 18 at m=10 | lean | +0.0208 | trails |
| BK T-type | qubit | 0.3962 | Qassim, Hammam, Pashayan, Hakop, Gosset, David (2021) arXiv:2106.07740 | 0.3907 | χ ≤ 15 at m=10 | verified | -0.0056 | beats |
| √T | qubit | 0.5000 | Qassim, Hammam, Pashayan, Hakop, Gosset, David (2021) arXiv:2106.07740 | 0.5121 | χ ≤ 12 at m=7 | verified | +0.0121 | trails |
| CS | two-qubit | 1.0000 | none; single-copy product bound | 0.7925 | χ ≤ 3 at m=2 | verified | -0.2075 | beats |
| T₅ | ququint | 0.6826 | none; single-copy product bound | 0.5000 | χ ≤ 5 at m=2 | lean | -0.1826 | beats |
| magic cat | m qubits | 0.3962 | Qassim, Hammam, Pashayan, Hakop, Gosset, David (2021) arXiv:2106.07740 | 0.3962 | χ ≤ 3 at m=6 | verified | 0.0000 | matches |
The published exponents are the four qutrit values of Labib, Farrokh, Russo, Vincent (2026) arXiv:2605.28586, for the H-type and T-type qubit orbits the contracted-cat-state exponent of Qassim, Hammam, Pashayan, Hakop, Gosset, David (2021) arXiv:2106.07740, and for √T the every-angle bound 1/2 of the same paper's Theorem 2. No exponent has been published for any p = 5 state or for the two-qubit CS orbit, so the T₅ baseline is the single-copy product bound log₅3 from χ(T₅) = 3 and the CS baseline is log₂2 = 1 from χ(CS) = 2. The gap is best minus published; negative would be an improvement. A match at the same rank replaces a cited value with a machine-checked one; it does not move the exponent.
68 cells, 39 settled. 63 moved on or after 2026-09-15 (highlighted). Dates: provenance date, then the date the bound reached main when the two differ.
| orbit | m | interval | lower tier | lower since | upper tier | upper since | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strange | 1 | χ = 2 | lean | 2026-09-20 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | settled |
| Strange | 2 | χ = 2 | lean | 2026-09-15 · 2026-09-16 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | settled |
| Strange | 3 | χ = 4 | reproduced | 2026-05-27 · 2026-09-12 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | settled |
| Strange | 4 | χ = 4 | reproduced | 2026-05-27 · 2026-09-12 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | settled |
| Strange | 5 | 6 ≤ χ ≤ 8 | attested | 2026-10-23 | lean | 2026-09-18 | open |
| Strange | 6 | 6 ≤ χ ≤ 8 | attested | 2026-10-23 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | open |
| Strange | 7 | 6 ≤ χ ≤ 16 | attested | 2026-10-23 | verified | 2026-09-22 | open |
| Strange | 8 | 6 ≤ χ ≤ 16 | attested | 2026-10-23 | verified | 2026-09-22 | open |
| Norrell | 1 | χ = 2 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | settled |
| Norrell | 2 | χ = 3 | lean | 2026-09-12 · 2026-09-16 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | settled |
| Norrell | 3 | χ = 4 | reproduced | 2026-05-27 · 2026-09-12 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | settled |
| Norrell | 4 | χ = 7 | attested | 2026-09-26 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | settled |
| Norrell | 5 | 7 ≤ χ ≤ 10 | attested | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-10-16 · 2026-10-17 | open |
| Norrell | 6 | 7 ≤ χ ≤ 16 | attested | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-09-23 | open |
| H₃ | 1 | χ = 2 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | settled |
| H₃ | 2 | χ = 3 | lean | 2026-09-12 · 2026-09-16 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | settled |
| H₃ | 3 | χ = 4 | reproduced | 2026-05-27 · 2026-09-12 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | settled |
| H₃ | 4 | 7 ≤ χ ≤ 8 | attested | 2026-10-02 · 2026-10-15 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | open |
| H₃ | 5 | 7 ≤ χ ≤ 12 | attested | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-09-23 | open |
| H₃ | 6 | 7 ≤ χ ≤ 16 | attested | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-09-23 | open |
| T₃ | 1 | χ = 3 | lean | 2026-09-16 | lean | 2020-03-02 · 2026-09-12 | settled |
| T₃ | 2 | χ = 3 | lean | 2026-09-07 · 2026-09-12 | lean | 2020-03-02 · 2026-09-12 | settled |
| T₃ | 3 | χ = 8 | attested | 2026-09-20 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | settled |
| T₃ | 4 | 8 ≤ χ ≤ 9 | attested | 2026-09-20 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | open |
| T₃ | 5 | 8 ≤ χ ≤ 18 | attested | 2026-09-20 | lean | 2026-09-17 | open |
| T₃ | 6 | 8 ≤ χ ≤ 27 | attested | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-09-23 | open |
| H-type | 1 | χ = 2 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | settled |
| H-type | 2 | χ = 2 | lean | 2026-09-20 | lean | 2015-06-03 · 2026-09-12 | settled |
| H-type | 3 | χ = 3 | reproduced | 2026-09-12 · 2026-09-16 | lean | 2015-06-03 · 2026-09-12 | settled |
| H-type | 4 | χ = 4 | reproduced | 2026-09-16 · 2026-09-17 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | settled |
| H-type | 5 | χ = 6 | attested | 2026-09-24 · 2026-09-23 | lean | 2015-06-03 · 2026-09-17 | settled |
| H-type | 6 | χ = 6 | attested | 2026-09-23 · 2026-09-22 | lean | 2021-06-14 · 2026-09-12 | settled |
| H-type | 7 | 6 ≤ χ ≤ 9 | attested | 2026-09-22 | lean | 2022-02-18 · 2026-09-21 | open |
| H-type | 8 | 6 ≤ χ ≤ 12 | attested | 2026-09-22 | lean | 2022-02-18 · 2026-09-21 | open |
| H-type | 9 | 6 ≤ χ ≤ 18 | attested | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-09-22 | open |
| H-type | 10 | 6 ≤ χ ≤ 18 | attested | 2026-09-22 | lean | 2022-02-18 · 2026-09-21 | open |
| BK T-type | 1 | χ = 2 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | settled |
| BK T-type | 2 | χ = 2 | lean | 2026-09-20 | lean | 2026-09-16 · 2026-09-17 | settled |
| BK T-type | 3 | χ = 3 | reproduced | 2026-09-16 · 2026-09-17 | lean | 2026-09-16 · 2026-09-17 | settled |
| BK T-type | 4 | χ = 3 | reproduced | 2026-09-12 · 2026-09-16 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | settled |
| BK T-type | 5 | χ = 6 | attested | 2026-09-24 | lean | 2026-09-18 | settled |
| BK T-type | 6 | χ = 6 | attested | 2026-09-24 | lean | 2026-05-27 · 2026-09-12 | settled |
| BK T-type | 7 | 6 ≤ χ ≤ 9 | attested | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | open |
| BK T-type | 8 | 6 ≤ χ ≤ 9 | attested | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-09-22 | open |
| BK T-type | 9 | 6 ≤ χ ≤ 15 | attested | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-10-18 · 2026-10-21 | open |
| BK T-type | 10 | 6 ≤ χ ≤ 15 | attested | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-10-12 · 2026-10-15 | open |
| √T | 1 | χ = 2 | verified | 2026-10-21 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | settled |
| √T | 2 | χ = 3 | verified | 2026-10-21 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | settled |
| √T | 3 | χ = 4 | verified | 2026-10-21 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | settled |
| √T | 4 | χ = 5 | verified | 2026-10-23 · 2026-10-24 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | settled |
| √T | 5 | χ = 6 | verified | 2026-10-23 · 2026-10-24 | verified | 2026-10-23 · 2026-10-24 | settled |
| √T | 6 | 7 ≤ χ ≤ 12 | attested | 2026-10-23 · 2026-10-24 | verified | 2026-10-23 · 2026-10-24 | open |
| √T | 7 | 7 ≤ χ ≤ 12 | attested | 2026-10-23 · 2026-10-24 | verified | 2026-10-23 · 2026-10-24 | open |
| CS | 1 | χ = 2 | verified | 2026-10-21 | verified | 2026-09-20 · 2026-10-21 | settled |
| CS | 2 | χ = 3 | verified | 2026-10-21 | verified | 2026-09-20 · 2026-10-21 | settled |
| CS | 3 | 4 ≤ χ ≤ 6 | reproduced | 2026-10-21 | verified | 2026-10-21 | open |
| T₅ | 1 | χ = 3 | lean | 2026-09-21 | lean | 2026-09-20 · 2026-09-21 | settled |
| T₅ | 2 | χ = 5 | reproduced | 2026-09-21 | lean | 2026-09-24 | settled |
| T₅ | 3 | 6 ≤ χ ≤ 15 | attested | 2026-10-02 · 2026-10-15 | lean | 2026-09-24 | open |
| T₅ | 4 | 6 ≤ χ ≤ 25 | attested | 2026-10-02 · 2026-10-15 | lean | 2026-09-24 | open |
| T₅ | 5 | 6 ≤ χ ≤ 75 | attested | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2026-10-17 · 2026-10-21 | open |
| magic cat | 2 | χ ≤ 1 | — | — | verified | 2021-06-14 · 2026-09-24 | open |
| magic cat | 3 | χ = 2 | verified | 2026-09-24 | verified | 2021-06-14 · 2026-09-24 | settled |
| magic cat | 4 | χ = 2 | verified | 2026-09-24 | verified | 2021-06-14 · 2026-09-24 | settled |
| magic cat | 5 | χ = 3 | verified | 2026-10-16 · 2026-09-24 | verified | 2021-06-14 · 2026-09-24 | settled |
| magic cat | 6 | χ = 3 | verified | 2026-10-16 · 2026-09-24 | verified | 2021-06-14 · 2026-09-24 | settled |
| magic cat | 7 | 5 ≤ χ ≤ 6 | attested | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2021-06-14 · 2026-09-24 | open |
| magic cat | 8 | 5 ≤ χ ≤ 6 | attested | 2026-10-17 · 2026-10-21 | verified | 2021-06-14 · 2026-09-24 | open |
Cumulative record-tier bounds and cumulative CPU-hours, by date. Cost is the sum of the compute blocks on the bounds and of every run in the autoresearch log, failed runs included.
| date | bounds | CPU-h | CPU-h per bound | median declared CPU-h | cumulative bounds | cumulative CPU-h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 and earlier (seeded) | 38 | 0.63 | 0.017 | 0.015 | 38 | 0.63 |
| 2026-09-07 | 2 | 0.00 | 0.000 | — | 40 | 0.63 |
| 2026-09-12 | 5 | 0.00 | 0.000 | — | 45 | 0.63 |
| 2026-09-15 | 1 | 0.00 | 0.000 | — | 46 | 0.63 |
| 2026-09-16 | 7 | 0.67 | 0.096 | 0.080 | 53 | 1.30 |
| 2026-09-17 | 1 | 0.60 | 0.600 | 0.600 | 54 | 1.90 |
| 2026-09-18 | 13 | 18.59 | 1.430 | 0.050 | 67 | 20.49 |
| 2026-09-19 | 0 | 12.32 | — | — | 67 | 32.82 |
| 2026-09-20 | 11 | 477.21 | 43.383 | 0.005 | 78 | 510.02 |
| 2026-09-21 | 3 | 0.04 | 0.013 | 0.040 | 81 | 510.06 |
| 2026-09-22 | 8 | 0.35 | 0.043 | 0.001 | 89 | 510.41 |
| 2026-09-23 | 8 | 124.00 | 15.501 | 0.001 | 97 | 634.42 |
| 2026-09-24 | 12 | 87.00 | 7.250 | 0.001 | 109 | 721.42 |
| 2026-09-26 | 1 | 121.50 | 121.500 | 121.500 | 110 | 842.92 |
| 2026-10-02 | 3 | 110.40 | 36.800 | 28.900 | 113 | 953.32 |
| 2026-10-12 | 1 | 0.00 | 0.001 | 0.001 | 114 | 953.32 |
| 2026-10-16 | 5 | 8.81 | 1.762 | 0.010 | 119 | 962.13 |
| 2026-10-17 | 29 | 223.41 | 7.704 | 0.000 | 148 | 1185.54 |
| 2026-10-18 | 1 | 0.00 | 0.001 | 0.001 | 149 | 1185.54 |
| 2026-10-21 | 9 | 0.05 | 0.006 | 0.003 | 158 | 1185.60 |
| 2026-10-23 | 12 | 7269.81 | 605.817 | 11.383 | 170 | 8455.40 |
Median declared CPU-hours is the median of the compute blocks on the bounds dated that day. Bounds without a compute block count as discoveries at no recorded cost; the literature values seeded before 2026-09-01 are folded into the first row.
Keyed by orbit, copies and rank, as in autoresearch/summary.py. A solution is an exact refit in the log or a record-tier bound with a compute block.
| orbit | m | rank | runs | CPU-h | solutions | CPU-h per solution | on the board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strange | 3 | 4 | 1 | 0.050 | 1 | 0.050 | lean reproduced |
| Strange | 5 | 4 | 1 | 0.010 | 1 | 0.010 | reproduced |
| Strange | 5 | 5 | 3 | 2.700 | 1 | 2.700 | reproduced |
| Strange | 5 | 6 | 2 | 1800.000 | 1 | 1800.000 | attested |
| Strange | 5 | 8 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | lean |
| Strange | 6 | 5 | 1 | 0.050 | 1 | 0.050 | reproduced |
| Strange | 6 | 6 | 2 | 1800.000 | 1 | 1800.000 | attested |
| Strange | 7 | 5 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | reproduced |
| Strange | 7 | 6 | 2 | 1800.000 | 1 | 1800.000 | attested |
| Strange | 7 | 16 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| Strange | 8 | 5 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | reproduced |
| Strange | 8 | 6 | 2 | 1800.000 | 1 | 1800.000 | attested |
| Strange | 8 | 15 | 1 | 0.333 | 0 | — | — |
| Strange | 8 | 16 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| Norrell | 1 | 2 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| Norrell | 3 | 4 | 1 | 0.050 | 1 | 0.050 | lean reproduced |
| Norrell | 4 | 3 | 1 | 0.050 | 1 | 0.050 | reproduced |
| Norrell | 4 | 5 | 3 | 7.600 | 1 | 7.600 | reproduced |
| Norrell | 4 | 6 | 1 | 38.100 | 1 | 38.100 | attested |
| Norrell | 4 | 7 | 1 | 121.500 | 1 | 121.500 | lean attested |
| Norrell | 5 | 7 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| Norrell | 5 | 10 | 6 | 6.000 | 1 | 6.000 | verified |
| Norrell | 5 | 12 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| Norrell | 6 | 7 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| Norrell | 6 | 15 | 4 | 1.114 | 0 | — | — |
| Norrell | 6 | 16 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| H₃ | 1 | 2 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| H₃ | 3 | 4 | 1 | 0.050 | 1 | 0.050 | lean reproduced |
| H₃ | 4 | 3 | 1 | 0.050 | 1 | 0.050 | reproduced |
| H₃ | 4 | 5 | 1 | 1.400 | 1 | 1.400 | reproduced |
| H₃ | 4 | 6 | 4 | 11.602 | 1 | 11.602 | attested |
| H₃ | 4 | 7 | 5 | 82.077 | 1 | 82.077 | attested |
| H₃ | 5 | 7 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| H₃ | 5 | 12 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| H₃ | 6 | 7 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| H₃ | 6 | 15 | 4 | 1.355 | 0 | — | — |
| H₃ | 6 | 16 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| T₃ | 2 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | — | — |
| T₃ | 3 | 7 | 65 | 4.138 | 1 | 4.138 | verified |
| T₃ | 3 | 8 | 4 | 468.700 | 1 | 468.700 | lean attested |
| T₃ | 4 | 6 | 1 | 0.200 | 1 | 0.200 | reproduced |
| T₃ | 4 | 8 | 8 | 1.407 | 1 | 1.407 | attested |
| T₃ | 5 | 6 | 1 | 0.150 | 1 | 0.150 | reproduced |
| T₃ | 5 | 8 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| T₃ | 5 | 18 | 8 | 0.600 | 1 | 0.600 | lean |
| T₃ | 6 | 8 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| T₃ | 6 | 27 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| H-type | 1 | 2 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| H-type | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | — | — |
| H-type | 2 | 2 | 1 | 0.010 | 1 | 0.010 | lean |
| H-type | 3 | 3 | 1 | 0.010 | 1 | 0.010 | lean reproduced |
| H-type | 4 | 4 | 3 | 0.324 | 3 | 0.108 | lean reproduced |
| H-type | 5 | 4 | 1 | 0.020 | 1 | 0.020 | reproduced |
| H-type | 5 | 5 | 49 | 4.063 | 1 | 4.063 | reproduced |
| H-type | 5 | 6 | 2 | 37.220 | 2 | 18.610 | lean attested |
| H-type | 6 | 4 | 1 | 0.300 | 1 | 0.300 | reproduced |
| H-type | 6 | 5 | 36 | 3.236 | 0 | — | — |
| H-type | 6 | 6 | 2 | 74.700 | 1 | 74.700 | lean attested |
| H-type | 6 | 7 | 3 | 0.100 | 1 | 0.100 | verified |
| H-type | 7 | 6 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| H-type | 7 | 9 | 1 | 0.010 | 1 | 0.010 | lean |
| H-type | 8 | 6 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| H-type | 8 | 12 | 1 | 0.010 | 1 | 0.010 | lean |
| H-type | 9 | 6 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| H-type | 9 | 18 | 1 | 0.010 | 1 | 0.010 | verified |
| H-type | 10 | 6 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| H-type | 10 | 18 | 1 | 0.010 | 1 | 0.010 | lean |
| BK T-type | 1 | 2 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| BK T-type | 2 | 2 | 1 | 0.010 | 1 | 0.010 | lean |
| BK T-type | 3 | 3 | 2 | 0.011 | 2 | 0.005 | lean reproduced |
| BK T-type | 5 | 3 | 1 | 0.010 | 1 | 0.010 | reproduced |
| BK T-type | 5 | 4 | 1 | 0.010 | 1 | 0.010 | reproduced |
| BK T-type | 5 | 5 | 37 | 1.911 | 1 | 1.911 | attested |
| BK T-type | 5 | 6 | 2 | 36.401 | 2 | 18.200 | lean attested |
| BK T-type | 6 | 4 | 1 | 0.010 | 1 | 0.010 | reproduced |
| BK T-type | 6 | 5 | 4 | 0.465 | 1 | 0.465 | attested |
| BK T-type | 6 | 6 | 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | lean attested |
| BK T-type | 7 | 6 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| BK T-type | 7 | 9 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| BK T-type | 8 | 6 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| BK T-type | 8 | 8 | 3 | 0.463 | 0 | — | — |
| BK T-type | 8 | 9 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| BK T-type | 9 | 6 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| BK T-type | 9 | 15 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| BK T-type | 10 | 6 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| BK T-type | 10 | 15 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| BK T-type | 10 | 18 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| √T | 1 | 2 | 2 | 0.004 | 2 | 0.002 | verified |
| √T | 2 | 3 | 2 | 0.004 | 2 | 0.002 | verified |
| √T | 3 | 4 | 2 | 0.004 | 2 | 0.002 | verified |
| √T | 4 | 4 | 1 | 0.003 | 1 | 0.003 | verified |
| √T | 4 | 5 | 4 | 0.021 | 2 | 0.011 | verified |
| √T | 5 | 6 | 4 | 0.021 | 2 | 0.011 | verified |
| √T | 6 | 6 | 3 | 0.020 | 1 | 0.020 | verified |
| √T | 6 | 7 | 1 | 47.000 | 1 | 47.000 | attested |
| √T | 6 | 12 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| √T | 7 | 7 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| √T | 7 | 12 | 37 | 22.745 | 1 | 22.745 | verified |
| CS | 1 | 2 | 2 | 0.006 | 2 | 0.003 | verified |
| CS | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 2 | 0.007 | verified |
| CS | 3 | 4 | 2 | 0.030 | 1 | 0.030 | reproduced |
| CS | 3 | 6 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| T₅ | 1 | 3 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | lean |
| T₅ | 2 | 5 | 76 | 13.440 | 2 | 6.720 | lean reproduced |
| T₅ | 3 | 5 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | reproduced |
| T₅ | 3 | 6 | 2 | 28.900 | 1 | 28.900 | attested |
| T₅ | 3 | 15 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | lean |
| T₅ | 4 | 5 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | reproduced |
| T₅ | 4 | 6 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| T₅ | 4 | 25 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | lean |
| T₅ | 5 | 6 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | attested |
| T₅ | 5 | 75 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | verified |
| magic cat | 5 | 3 | 3 | 0.010 | 1 | 0.010 | verified |
| magic cat | 6 | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | verified |
| magic cat | 7 | 4 | 5 | 2.800 | 1 | 2.800 | verified |
| magic cat | 7 | 5 | 6 | 111.700 | 1 | 111.700 | attested |
| magic cat | 8 | 4 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | verified |
| magic cat | 8 | 5 | 6 | 111.700 | 1 | 111.700 | attested |
| T3sector0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | — | — |
| T3sector0 | 2 | 3 | 1 | 0.001 | 0 | — | — |
| T3sector0 | 4 | 5 | 72 | 7.384 | 0 | — | — |
| T3sector0 | 5 | 8 | 6 | 0.973 | 0 | — | — |
172 bounds in bounds/: 172 reached main through a pull request, 53 carry a verification receipt matching the file's content hash. By tier: 44 lean, 58 verified, 31 reproduced, 37 attested, 2 cited. Machine-readable copy: evidence_index.json.
A bound with no pull request was added to main directly; its adding commit is the provenance. A receipt is certs/<slug>.json, written by the verifier and keyed to the content hash of the submission file, so an edited bound shows a stale receipt until it is re-verified. Lean-tier bounds have their receipt under certs/lean-<module>.json instead.
make build # re-verifies every bound without a receipt uv run --extra challenge python site_challenge/build.py --no-verify uv run --extra challenge python autoresearch/summary.py --since 2026-09-15
The second command rebuilds the pages from docs/ledger.json and the receipts in certs/ without running any certificate; a bound with neither is listed above as unverified and left off the board.