H_X (33 checks, sparse supports)
[1, 6, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 51, 53, 59, 61, 62, 63, 65]
[0, 2, 7, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 43, 45, 52, 54, 60, 62, 63, 64]
[0, 1, 3, 8, 25, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 44, 46, 53, 55, 61, 63, 64, 65]
[0, 1, 2, 4, 9, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 45, 47, 54, 56, 62, 64, 65]
[1, 2, 3, 5, 10, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 46, 48, 55, 57, 63, 65]
[0, 2, 3, 4, 6, 11, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 47, 49, 56, 58, 64]
[1, 3, 4, 5, 7, 12, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 48, 50, 57, 59, 65]
[2, 4, 5, 6, 8, 13, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 49, 51, 58, 60]
[3, 5, 6, 7, 9, 14, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 50, 52, 59, 61]
[4, 6, 7, 8, 10, 15, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 51, 53, 60, 62]
[0, 5, 7, 8, 9, 11, 16, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 52, 54, 61, 63]
[1, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 53, 55, 62, 64]
[2, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 54, 56, 63, 65]
[3, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 33, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 57, 64]
[4, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 34, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 56, 58, 65]
[5, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 33, 35, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 57, 59]
[6, 11, 13, 14, 15, 17, 22, 34, 36, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 58, 60]
[7, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 35, 37, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 59, 61]
[8, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 36, 38, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 60, 62]
[9, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 37, 39, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 63]
[10, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 38, 40, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 62, 64]
[11, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 39, 41, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 63, 65]
[12, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 33, 40, 42, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 64]
[13, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 34, 41, 43, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 65]
[14, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 33, 35, 42, 44, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60]
[15, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 34, 36, 43, 45, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61]
[16, 21, 23, 24, 25, 27, 32, 35, 37, 44, 46, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62]
[0, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 36, 38, 45, 47, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63]
[1, 18, 23, 25, 26, 27, 29, 37, 39, 46, 48, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64]
[2, 19, 24, 26, 27, 28, 30, 38, 40, 47, 49, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65]
[3, 20, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 39, 41, 48, 50, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64]
[4, 21, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 40, 42, 49, 51, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65]
[0, 5, 22, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 50, 52, 58, 60, 61, 62, 64, 65]
H_Z (33 checks, sparse supports)
[0, 1, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 22, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 43, 60, 65]
[0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 23, 25, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 44, 61]
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 24, 26, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 45, 62]
[0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 25, 27, 35, 37, 38, 39, 41, 46, 63]
[1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 26, 28, 36, 38, 39, 40, 42, 47, 64]
[2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 27, 29, 37, 39, 40, 41, 43, 48, 65]
[3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 28, 30, 33, 38, 40, 41, 42, 44, 49]
[4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 22, 29, 31, 34, 39, 41, 42, 43, 45, 50]
[5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 51]
[0, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 31, 36, 41, 43, 44, 45, 47, 52]
[1, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 23, 25, 32, 37, 42, 44, 45, 46, 48, 53]
[0, 2, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 38, 43, 45, 46, 47, 49, 54]
[1, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 39, 44, 46, 47, 48, 50, 55]
[2, 4, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 40, 45, 47, 48, 49, 51, 56]
[3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 41, 46, 48, 49, 50, 52, 57]
[4, 6, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 28, 30, 42, 47, 49, 50, 51, 53, 58]
[5, 7, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 43, 48, 50, 51, 52, 54, 59]
[6, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 30, 32, 44, 49, 51, 52, 53, 55, 60]
[0, 7, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 31, 45, 50, 52, 53, 54, 56, 61]
[1, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 46, 51, 53, 54, 55, 57, 62]
[0, 2, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 47, 52, 54, 55, 56, 58, 63]
[1, 3, 10, 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 48, 53, 55, 56, 57, 59, 64]
[2, 4, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 49, 54, 56, 57, 58, 60, 65]
[3, 5, 12, 14, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 50, 55, 57, 58, 59, 61]
[4, 6, 13, 15, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 51, 56, 58, 59, 60, 62]
[5, 7, 14, 16, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 52, 57, 59, 60, 61, 63]
[0, 6, 8, 15, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 53, 58, 60, 61, 62, 64]
[1, 7, 9, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 54, 59, 61, 62, 63, 65]
[0, 2, 8, 10, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 55, 60, 62, 63, 64]
[0, 1, 3, 9, 11, 18, 20, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 39, 56, 61, 63, 64, 65]
[0, 1, 2, 4, 10, 12, 19, 21, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 40, 57, 62, 64, 65]
[1, 2, 3, 5, 11, 13, 20, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 63, 65]
[0, 2, 3, 4, 6, 12, 14, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 59, 64]