H_X (21 checks, sparse supports)
[0, 1, 2, 8, 9, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 40, 41]
[0, 1, 2, 3, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 36, 40, 41]
[1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 41]
[0, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38]
[0, 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 39]
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 40]
[2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41]
[3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40]
[4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41]
[5, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41]
[0, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39]
[1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40]
[0, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41]
[0, 1, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40]
[1, 2, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41]
[2, 3, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40]
[3, 4, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41]
[4, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41]
[5, 6, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41]
[0, 6, 7, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 41]
[0, 1, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41]
H_Z (21 checks, sparse supports)
[0, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 40, 41]
[0, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 41]
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 35, 36]
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 34, 36, 37]
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 38, 39]
[0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 37, 39, 40]
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 38, 40, 41]
[0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 41]
[1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 40]
[2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 41]
[0, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35, 36]
[0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 36, 37]
[1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 38]
[0, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 39]
[1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 39, 40]
[2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 40, 41]
[3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 41]
[0, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 40]
[0, 1, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 31, 32, 38, 39, 40, 41]
[0, 1, 2, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 30, 32, 33, 39, 40, 41]