Parity checks
X-checks 80 (max weight 6) · Z-checks 80 (max weight 6)
H_X (80 checks, sparse supports)
[0, 1, 80, 81, 136, 154]
[0, 1, 80, 81, 143, 150]
[2, 6, 82, 98, 124, 132]
[3, 7, 82, 83, 87, 98]
[4, 8, 84, 103, 155, 158]
[5, 9, 85, 89, 151, 159]
[2, 6, 86, 91, 124, 132]
[3, 7, 83, 86, 87, 91]
[4, 8, 88, 96, 151, 159]
[5, 9, 85, 89, 155, 158]
[10, 17, 80, 81, 90, 113]
[11, 18, 86, 91, 147, 153]
[12, 19, 92, 115, 141, 148]
[13, 20, 90, 93, 100, 113]
[14, 21, 94, 99, 107, 119]
[15, 22, 92, 95, 102, 115]
[16, 23, 88, 96, 143, 150]
[10, 17, 80, 81, 97, 105]
[11, 18, 82, 98, 140, 157]
[12, 19, 99, 107, 141, 148]
[13, 20, 93, 97, 100, 105]
[14, 21, 92, 101, 111, 115]
[15, 22, 95, 99, 102, 107]
[16, 23, 84, 103, 136, 154]
[24, 32, 83, 87, 104, 129]
[25, 33, 88, 96, 97, 105]
[26, 34, 85, 89, 106, 131]
[27, 35, 99, 107, 140, 157]
[28, 36, 104, 108, 116, 129]
[29, 37, 109, 114, 123, 135]
[30, 38, 106, 110, 118, 131]
[31, 39, 86, 91, 101, 111]
[24, 32, 83, 87, 112, 121]
[25, 33, 84, 90, 103, 113]
[26, 34, 85, 89, 114, 123]
[27, 35, 92, 115, 147, 153]
[28, 36, 108, 112, 116, 121]
[29, 37, 106, 117, 127, 131]
[30, 38, 110, 114, 118, 123]
[31, 39, 82, 94, 98, 119]
[40, 48, 93, 100, 120, 144]
[41, 49, 101, 111, 112, 121]
[42, 50, 95, 102, 122, 146]
[43, 51, 84, 103, 114, 123]
[44, 52, 120, 124, 132, 144]
[45, 53, 125, 130, 139, 149]
[46, 54, 122, 126, 134, 146]
[47, 55, 97, 105, 117, 127]
[40, 48, 93, 100, 128, 137]
[41, 49, 94, 104, 119, 129]
[42, 50, 95, 102, 130, 139]
[43, 51, 88, 96, 106, 131]
[44, 52, 124, 128, 132, 137]
[45, 53, 122, 133, 142, 146]
[46, 54, 126, 130, 134, 139]
[47, 55, 90, 109, 113, 135]
[56, 63, 108, 116, 136, 154]
[57, 64, 117, 127, 128, 137]
[58, 65, 110, 118, 138, 156]
[59, 66, 94, 119, 130, 139]
[60, 67, 140, 145, 152, 157]
[61, 68, 138, 141, 148, 156]
[62, 69, 112, 121, 133, 142]
[56, 63, 108, 116, 143, 150]
[57, 64, 109, 120, 135, 144]
[58, 65, 110, 118, 145, 152]
[59, 66, 101, 111, 122, 146]
[60, 67, 138, 147, 153, 156]
[61, 68, 141, 145, 148, 152]
[62, 69, 104, 125, 129, 149]
[70, 74, 133, 142, 143, 150]
[71, 75, 126, 134, 151, 159]
[72, 76, 109, 135, 145, 152]
[73, 77, 128, 137, 147, 153]
[70, 74, 125, 136, 149, 154]
[71, 75, 126, 134, 155, 158]
[72, 76, 117, 127, 138, 156]
[73, 77, 120, 140, 144, 157]
[78, 79, 125, 149, 155, 158]
[78, 79, 133, 142, 151, 159]
H_Z (80 checks, sparse supports)
[0, 1, 10, 17, 80, 81]
[0, 1, 10, 17, 80, 81]
[2, 3, 18, 39, 82, 86]
[3, 7, 24, 32, 83, 87]
[4, 23, 33, 43, 84, 88]
[5, 9, 26, 34, 85, 89]
[6, 7, 11, 31, 82, 86]
[3, 7, 24, 32, 83, 87]
[8, 16, 25, 51, 84, 88]
[5, 9, 26, 34, 85, 89]
[10, 13, 33, 55, 90, 97]
[6, 7, 11, 31, 91, 98]
[12, 15, 21, 35, 92, 99]
[13, 20, 40, 48, 93, 100]
[14, 39, 49, 59, 94, 101]
[15, 22, 42, 50, 95, 102]
[8, 16, 25, 51, 96, 103]
[17, 20, 25, 47, 90, 97]
[2, 3, 18, 39, 91, 98]
[14, 19, 22, 27, 92, 99]
[13, 20, 40, 48, 93, 100]
[21, 31, 41, 66, 94, 101]
[15, 22, 42, 50, 95, 102]
[4, 23, 33, 43, 96, 103]
[24, 28, 49, 69, 104, 112]
[17, 20, 25, 47, 105, 113]
[26, 30, 37, 51, 106, 114]
[14, 19, 22, 27, 107, 115]
[28, 36, 56, 63, 108, 116]
[29, 55, 64, 72, 109, 117]
[30, 38, 58, 65, 110, 118]
[21, 31, 41, 66, 111, 119]
[32, 36, 41, 62, 104, 112]
[10, 13, 33, 55, 105, 113]
[29, 34, 38, 43, 106, 114]
[12, 15, 21, 35, 107, 115]
[28, 36, 56, 63, 108, 116]
[37, 47, 57, 76, 109, 117]
[30, 38, 58, 65, 110, 118]
[14, 39, 49, 59, 111, 119]
[40, 44, 64, 77, 120, 128]
[32, 36, 41, 62, 121, 129]
[42, 46, 53, 66, 122, 130]
[29, 34, 38, 43, 123, 131]
[2, 6, 44, 52, 124, 132]
[45, 69, 74, 78, 125, 133]
[46, 54, 71, 75, 126, 134]
[37, 47, 57, 76, 127, 135]
[48, 52, 57, 73, 120, 128]
[24, 28, 49, 69, 121, 129]
[45, 50, 54, 59, 122, 130]
[26, 30, 37, 51, 123, 131]
[2, 6, 44, 52, 124, 132]
[53, 62, 70, 79, 125, 133]
[46, 54, 71, 75, 126, 134]
[29, 55, 64, 72, 127, 135]
[0, 23, 56, 74, 136, 143]
[48, 52, 57, 73, 137, 144]
[58, 61, 67, 76, 138, 145]
[45, 50, 54, 59, 139, 146]
[18, 27, 60, 77, 140, 147]
[12, 19, 61, 68, 141, 148]
[53, 62, 70, 79, 142, 149]
[1, 16, 63, 70, 136, 143]
[40, 44, 64, 77, 137, 144]
[60, 65, 68, 72, 138, 145]
[42, 46, 53, 66, 139, 146]
[11, 35, 67, 73, 140, 147]
[12, 19, 61, 68, 141, 148]
[45, 69, 74, 78, 142, 149]
[1, 16, 63, 70, 150, 154]
[5, 8, 71, 79, 151, 155]
[60, 65, 68, 72, 152, 156]
[11, 35, 67, 73, 153, 157]
[0, 23, 56, 74, 150, 154]
[4, 9, 75, 78, 151, 155]
[58, 61, 67, 76, 152, 156]
[18, 27, 60, 77, 153, 157]
[4, 9, 75, 78, 158, 159]
[5, 8, 71, 79, 158, 159]