Parity checks
X-checks 80 (max weight 6) · Z-checks 80 (max weight 6)
H_X (80 checks, sparse supports)
[0, 1, 80, 81, 128, 158]
[0, 1, 80, 81, 120, 159]
[2, 6, 82, 86, 89, 127]
[3, 7, 83, 87, 99, 139]
[4, 8, 84, 88, 113, 151]
[5, 9, 85, 104, 112, 135]
[2, 6, 82, 85, 86, 135]
[3, 7, 83, 87, 92, 146]
[4, 8, 84, 88, 105, 155]
[5, 9, 89, 104, 112, 127]
[10, 17, 90, 97, 101, 141]
[11, 18, 91, 98, 102, 142]
[12, 19, 80, 81, 92, 146]
[13, 20, 93, 100, 114, 152]
[14, 21, 82, 86, 94, 148]
[15, 22, 90, 95, 97, 149]
[16, 23, 96, 119, 120, 159]
[10, 17, 90, 94, 97, 148]
[11, 18, 91, 95, 98, 149]
[12, 19, 80, 81, 99, 139]
[13, 20, 93, 100, 106, 156]
[14, 21, 82, 86, 101, 141]
[15, 22, 90, 97, 102, 142]
[16, 23, 103, 111, 128, 158]
[24, 32, 104, 112, 116, 153]
[25, 33, 83, 87, 105, 155]
[26, 34, 84, 88, 106, 156]
[27, 35, 85, 107, 131, 135]
[28, 36, 91, 98, 108, 157]
[29, 37, 92, 109, 133, 146]
[30, 38, 105, 110, 134, 155]
[31, 39, 103, 111, 136, 154]
[24, 32, 104, 108, 112, 157]
[25, 33, 83, 87, 113, 151]
[26, 34, 84, 88, 114, 152]
[27, 35, 89, 115, 123, 127]
[28, 36, 91, 98, 116, 153]
[29, 37, 99, 117, 125, 139]
[30, 38, 113, 118, 126, 151]
[31, 39, 96, 119, 143, 150]
[40, 48, 93, 100, 120, 159]
[41, 49, 94, 121, 144, 148]
[42, 50, 95, 122, 145, 149]
[43, 51, 96, 115, 119, 123]
[44, 52, 106, 124, 147, 156]
[45, 53, 107, 117, 125, 131]
[46, 54, 118, 121, 126, 144]
[47, 55, 89, 127, 143, 150]
[40, 48, 93, 100, 128, 158]
[41, 49, 101, 129, 137, 141]
[42, 50, 102, 130, 138, 142]
[43, 51, 103, 107, 111, 131]
[44, 52, 114, 132, 140, 152]
[45, 53, 109, 115, 123, 133]
[46, 54, 110, 129, 134, 137]
[47, 55, 85, 135, 136, 154]
[56, 63, 108, 136, 154, 157]
[57, 64, 109, 129, 133, 137]
[58, 65, 110, 130, 134, 138]
[59, 66, 99, 103, 111, 139]
[60, 67, 122, 132, 140, 145]
[61, 68, 101, 115, 123, 141]
[62, 69, 102, 129, 137, 142]
[56, 63, 116, 143, 150, 153]
[57, 64, 117, 121, 125, 144]
[58, 65, 118, 122, 126, 145]
[59, 66, 92, 96, 119, 146]
[60, 67, 124, 130, 138, 147]
[61, 68, 94, 107, 131, 148]
[62, 69, 95, 121, 144, 149]
[70, 74, 124, 143, 147, 150]
[71, 75, 113, 117, 125, 151]
[72, 76, 114, 118, 126, 152]
[73, 77, 116, 130, 138, 153]
[70, 74, 132, 136, 140, 154]
[71, 75, 105, 109, 133, 155]
[72, 76, 106, 110, 134, 156]
[73, 77, 108, 122, 145, 157]
[78, 79, 128, 132, 140, 158]
[78, 79, 120, 124, 147, 159]
H_Z (80 checks, sparse supports)
[0, 1, 12, 19, 80, 81]
[0, 1, 12, 19, 80, 81]
[2, 6, 14, 21, 82, 86]
[3, 7, 25, 33, 83, 87]
[4, 8, 26, 34, 84, 88]
[5, 6, 27, 55, 85, 89]
[2, 6, 14, 21, 82, 86]
[3, 7, 25, 33, 83, 87]
[4, 8, 26, 34, 84, 88]
[2, 9, 35, 47, 85, 89]
[10, 15, 17, 22, 90, 97]
[11, 18, 28, 36, 91, 98]
[7, 12, 29, 66, 92, 99]
[13, 20, 40, 48, 93, 100]
[14, 17, 41, 68, 94, 101]
[15, 18, 42, 69, 95, 102]
[16, 39, 43, 66, 96, 103]
[10, 15, 17, 22, 90, 97]
[11, 18, 28, 36, 91, 98]
[3, 19, 37, 59, 92, 99]
[13, 20, 40, 48, 93, 100]
[10, 21, 49, 61, 94, 101]
[11, 22, 50, 62, 95, 102]
[23, 31, 51, 59, 96, 103]
[5, 9, 24, 32, 104, 112]
[8, 25, 30, 75, 105, 113]
[20, 26, 44, 76, 106, 114]
[27, 45, 51, 68, 107, 115]
[28, 32, 56, 77, 108, 116]
[29, 53, 57, 75, 109, 117]
[30, 54, 58, 76, 110, 118]
[23, 31, 51, 59, 111, 119]
[5, 9, 24, 32, 104, 112]
[4, 33, 38, 71, 105, 113]
[13, 34, 52, 72, 106, 114]
[35, 43, 53, 61, 107, 115]
[24, 36, 63, 73, 108, 116]
[37, 45, 64, 71, 109, 117]
[38, 46, 65, 72, 110, 118]
[16, 39, 43, 66, 111, 119]
[1, 16, 40, 79, 120, 128]
[41, 46, 64, 69, 121, 129]
[42, 60, 65, 77, 122, 130]
[35, 43, 53, 61, 123, 131]
[44, 67, 70, 79, 124, 132]
[37, 45, 64, 71, 125, 133]
[38, 46, 65, 72, 126, 134]
[2, 9, 35, 47, 127, 135]
[0, 23, 48, 78, 120, 128]
[49, 54, 57, 62, 121, 129]
[50, 58, 67, 73, 122, 130]
[27, 45, 51, 68, 123, 131]
[52, 60, 74, 78, 124, 132]
[29, 53, 57, 75, 125, 133]
[30, 54, 58, 76, 126, 134]
[5, 6, 27, 55, 127, 135]
[31, 55, 56, 74, 136, 143]
[49, 54, 57, 62, 137, 144]
[50, 58, 67, 73, 138, 145]
[3, 19, 37, 59, 139, 146]
[52, 60, 74, 78, 140, 147]
[10, 21, 49, 61, 141, 148]
[11, 22, 50, 62, 142, 149]
[39, 47, 63, 70, 136, 143]
[41, 46, 64, 69, 137, 144]
[42, 60, 65, 77, 138, 145]
[7, 12, 29, 66, 139, 146]
[44, 67, 70, 79, 140, 147]
[14, 17, 41, 68, 141, 148]
[15, 18, 42, 69, 142, 149]
[39, 47, 63, 70, 150, 154]
[4, 33, 38, 71, 151, 155]
[13, 34, 52, 72, 152, 156]
[24, 36, 63, 73, 153, 157]
[31, 55, 56, 74, 150, 154]
[8, 25, 30, 75, 151, 155]
[20, 26, 44, 76, 152, 156]
[28, 32, 56, 77, 153, 157]
[0, 23, 48, 78, 158, 159]
[1, 16, 40, 79, 158, 159]